<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LEVEL &#187; Батареи и источники питания</title>
	<atom:link href="http://level.com.kg/?cat=93&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://level.com.kg</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jun 2012 14:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BC-M150</title>
		<link>https://level.com.kg/?p=1563</link>
		<comments>https://level.com.kg/?p=1563#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>level_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Батареи и источники питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level.com.kg/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Зарядное устройство Универсальное аккумуляторное зарядное устройство для зарядки обычных литиево-ионных батарей, батарей большой емкости BP-M100 и Ni-MH (подходит для использования с моделями BP-M50, BP-M100 и BP-IL75). &#160; Свойства: Универсальное зарядное устройство Новое устройство BC-M150 может заряжать следующие батареи: Li-ion батареи серии BP-L60 / 90 Ni-MH батареи серии BP-M100 Новые батареи info lithium BP-IL75 Возможность быстрой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Зарядное устройство</strong></p>
<p>Универсальное аккумуляторное зарядное устройство для зарядки обычных литиево-ионных батарей, батарей большой емкости BP-M100 и Ni-MH (подходит для использования с моделями BP-M50, BP-M100 и BP-IL75).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">Свойства:</h2>
<h2>Универсальное зарядное устройство</h2>
<p>Новое устройство BC-M150 может заряжать следующие батареи:</p>
<p>Li-ion батареи серии BP-L60 / 90<br />
Ni-MH батареи серии BP-M100<br />
Новые батареи info lithium BP-IL75</p>
<h2>Возможность быстрой зарядки</h2>
<p>BC-M150 может значительно сократить время зарядки по сравнению с предшествующей моделью BC-L120CE.</p>
<h2>Выход постоянного напряжения</h2>
<p>BC-M150 имеет 4-контактный разъем XLR, позволяющий использовать зарядное устройство в качестве сетевого адаптера электропитания (16,8 В, макс. 6 А) другого портативного оборудования (но не одновременно с зарядкой аккумулятора).</p>
<h2>ЖК-дисплей</h2>
<p>Выбирая опцию &#171;Дисплей&#187;, вы можете проверить оставшуюся емкость в процентах, оставшееся время зарядки в минутах или количество циклов заряд-разряд (только для BP-IL75).</p>
<h2>3 светодиодных индикатора уровня зарядки</h2>
<p>Светодиодные индикаторы указывают три уровня зарядки.</p>
<h2>Функция &#171;Восстановление&#187; (только Ni-MH)</h2>
<p>Если несколько раз зарядить неполностью разряженную аккумуляторную батарею, ее емкость может быть уменьшиться из-за эффекта памяти. Для устранения эффекта памяти имеется функция &#171;Refresh&#187; (Восстановление), обеспечивающая полную разрядку батареи перед ее зарядкой. Она предназначена только для Ni-MH батарей.</p>
<p>Время восстановления:</p>
<p>BP-M100, с 50% оставшейся емкости &#8212; примерно 2,5 часа.<br />
BP-M50 с 50% оставшейся емкости &#8212; примерно 1,3 часа.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">Преимущества:</h2>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://level.com.kg/?feed=rss2&#038;p=1563</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AC-VQL1BP</title>
		<link>https://level.com.kg/?p=1560</link>
		<comments>https://level.com.kg/?p=1560#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>level_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Батареи и источники питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level.com.kg/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Интеллектуальное Счетверенное Зарядное Устройство и Двойной блок питания от сети переменного тока Когда &#171;шоу не должно прерываться&#187; и от времени работы аккумулятора зависит оплата Вашей работы, вы всегда сможете положиться на новое устройство в комплекте инструментов каждого профессионала видеопроизводства &#8212; новое Зарядное Устройство/ Двойной АС адаптер от Sony AC-VQL1B. Новый AC-VQL1BP предлагает гибкость применения, которую [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Интеллектуальное Счетверенное Зарядное Устройство и Двойной блок питания от сети переменного тока</strong></p>
<p>Когда &#171;шоу не должно прерываться&#187; и от времени работы аккумулятора зависит оплата Вашей работы, вы всегда сможете положиться на новое устройство в комплекте инструментов каждого профессионала видеопроизводства &#8212; новое Зарядное Устройство/ Двойной АС адаптер от Sony AC-VQL1B. Новый AC-VQL1BP предлагает гибкость применения, которую так давно ждали профессионалы. Он может зарядить одновременно две батарейки InfoLITHIUM серии L или заряжать одну батарейку, одновременно обеспечивая питание вашего камкордера от сети переменного тока. Два камкордера могут получать ток одновременно, или можно поочередно заряжать в общей сложности четыре батарейки, две единовременно.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">Свойства:</h2>
<h2>Два режима зарядки.</h2>
<p>AC-VQL1BP имеет два выбираемых режима зарядки. Это свойство &#8212; показатель приверженности Sony обеспечивать профессиональных пользователей наиболее желаемыми функциями.</p>
<p>1. Режим полной зарядки: зарядка до 100% емкости батареи.</p>
<p>2. Режим стандартной зарядки: заряд до 90% емкости батарейки. Режим стандартной зарядки обеспечивает профессиональным пользователям оптимальный баланс результата и скорости. Вы можете заряжать до уровня 90% емкости и сэкономить при этом 60 минут по сравнению со 100% емкостью в режиме полной зарядки. Новый AC-VQL1BP заряжает на 20% быстрее, чем AC-VQ1050, экономя примерно 30 минут на батарейку при зарядке батарей NP-F970.</p>
<h2>Информация по зарядке.</h2>
<p>AC-VQL1B имеет экран, отображающий статус зарядки. Во время перезарядки батареи вы можете планировать график вашей съемки, основываясь на информации о зарядке. Дисплей дает вам точное время в часах и минутах:</p>
<p>1. Имеющееся в распоряжении время для съемок<br />
2. Оставшееся время для завершения обычной зарядки.<br />
3. Оставшееся время для завершения полной зарядки (при нахождении в режиме полной зарядки)</p>
<h2>Протокол информации о батарейке.</h2>
<p>AC-VQL1BP имеет профессиональные функции управления батарейкой. История использования батареи доступна, когда она присоединена к зарядному устройству и включает в себя:</p>
<p>1. Общее время зарядки<br />
2. Общее число циклов зарядки<br />
3. Месяц и год последнего использования</p>
<h2>Двойной адаптер переменного тока.</h2>
<p>Питание от сети переменного тока подается на два камкордера одновременно. Один AC-VQL1BP может снабжать электроэнергией два камкордера одновременно, или снабжать электроэнергией один камкордер и перезаряжать одну батарейку одновременно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://level.com.kg/?feed=rss2&#038;p=1560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AC-SQ950B</title>
		<link>https://level.com.kg/?p=1557</link>
		<comments>https://level.com.kg/?p=1557#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>level_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Батареи и источники питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level.com.kg/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Адаптер перем. тока / Зарядное устройство Устройство AC-SQ950B &#8212; это адаптер перем. тока и зарядное устройство, совместимое с батареями для DSR-PDX10P и HVR-A1E. Устройство снабжено функцией сверхбыстрой зарядки и может заряжать до двух батарей (посменно). Также имеется ЖК-панель для отображения информации.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Адаптер перем. тока / Зарядное устройство</strong></p>
<p>Устройство AC-SQ950B &#8212; это адаптер перем. тока и зарядное устройство, совместимое с батареями для DSR-PDX10P и HVR-A1E. Устройство снабжено функцией сверхбыстрой зарядки и может заряжать до двух батарей (посменно). Также имеется ЖК-панель для отображения информации.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://level.com.kg/?feed=rss2&#038;p=1557</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AC-550CE</title>
		<link>https://level.com.kg/?p=1554</link>
		<comments>https://level.com.kg/?p=1554#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>level_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Батареи и источники питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level.com.kg/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Сетевой адаптер электропитания Подает постоянное напряжение к портативной камере Sony и портативному видеомагнитофону через 26-контактный камерный соединитель (типа CCZ) или XLR-4-контактный соединитель выходного постоянного напряжения]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сетевой адаптер электропитания</strong></p>
<p>Подает постоянное напряжение к портативной камере Sony и портативному видеомагнитофону через 26-контактный камерный соединитель (типа CCZ) или XLR-4-контактный соединитель выходного постоянного напряжения</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://level.com.kg/?feed=rss2&#038;p=1554</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NP-QM91D</title>
		<link>https://level.com.kg/?p=1551</link>
		<comments>https://level.com.kg/?p=1551#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>level_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Батареи и источники питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level.com.kg/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Комплект перезаряжаемых батареек Упаковка перезаряжаемых батареек InfoLITHIUM (2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Комплект перезаряжаемых батареек</strong></p>
<p>Упаковка перезаряжаемых батареек InfoLITHIUM (2)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://level.com.kg/?feed=rss2&#038;p=1551</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NP-QM71D</title>
		<link>https://level.com.kg/?p=1548</link>
		<comments>https://level.com.kg/?p=1548#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>level_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Батареи и источники питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level.com.kg/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Упаковка перезаряжаемых батареек InfoLITHIUM (2) Упаковка перезаряжаемых батареек InfoLITHIUM (2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Упаковка перезаряжаемых батареек InfoLITHIUM (2)</strong></p>
<p>Упаковка перезаряжаемых батареек InfoLITHIUM (2)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://level.com.kg/?feed=rss2&#038;p=1548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NP-F970</title>
		<link>https://level.com.kg/?p=1545</link>
		<comments>https://level.com.kg/?p=1545#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>level_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Батареи и источники питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level.com.kg/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Упаковка перезаряжаемых батареек InfoLITHIUM (2) NP-F970 &#8212; это аккумуляторная батарея, с помощью которой информацию о состоянии батареи совместимого устройства можно вывести на его ЖК-экран.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Упаковка перезаряжаемых батареек InfoLITHIUM (2)</strong></p>
<p>NP-F970 &#8212; это аккумуляторная батарея, с помощью которой информацию о состоянии батареи совместимого устройства можно вывести на его ЖК-экран.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://level.com.kg/?feed=rss2&#038;p=1545</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NP-F770</title>
		<link>https://level.com.kg/?p=1542</link>
		<comments>https://level.com.kg/?p=1542#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>level_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Батареи и источники питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level.com.kg/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Упаковка перезаряжаемых батареек InfoLITHIUM (2) NP-F770 &#8212; это аккумуляторная батарея, с помощью которой информацию о состоянии батареи совместимого устройства можно вывести на его ЖК-экран.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Упаковка перезаряжаемых батареек InfoLITHIUM (2)</strong></p>
<p>NP-F770 &#8212; это аккумуляторная батарея, с помощью которой информацию о состоянии батареи совместимого устройства можно вывести на его ЖК-экран.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://level.com.kg/?feed=rss2&#038;p=1542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NP-F570</title>
		<link>https://level.com.kg/?p=1539</link>
		<comments>https://level.com.kg/?p=1539#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>level_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Батареи и источники питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level.com.kg/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Упаковка перезаряжаемых батареек InfoLITHIUM (2) NP-F570 &#8212; это аккумуляторная батарея, с помощью которой информацию о состоянии батареи совместимого устройства можно вывести на его ЖК-экран.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Упаковка перезаряжаемых батареек InfoLITHIUM (2)</strong></p>
<p>NP-F570 &#8212; это аккумуляторная батарея, с помощью которой информацию о состоянии батареи совместимого устройства можно вывести на его ЖК-экран.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://level.com.kg/?feed=rss2&#038;p=1539</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP-U60</title>
		<link>https://level.com.kg/?p=1536</link>
		<comments>https://level.com.kg/?p=1536#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>level_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Батареи и источники питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://level.com.kg/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Литиево-ионная аккумуляторная батарея* Литиево-ионная аккумуляторная батарея BP-U60 (56 Ватт-часов) эффективно поддерживает профессиональную видеосъемку в студийных условиях и на натуре. Батарея снабжена профессиональной функцией INFO, которая интеллектуально передает статус батареи камкордеру PMW-EX1. *Батарея BP-U30 совместима только с камкордером PMW-EX1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Литиево-ионная аккумуляторная батарея*</strong></p>
<p>Литиево-ионная аккумуляторная батарея BP-U60 (56 Ватт-часов) эффективно поддерживает профессиональную видеосъемку в студийных условиях и на натуре. Батарея снабжена профессиональной функцией INFO, которая интеллектуально передает статус батареи камкордеру PMW-EX1.</p>
<p>*Батарея BP-U30 совместима только с камкордером PMW-EX1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://level.com.kg/?feed=rss2&#038;p=1536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
